公交车 | 1, 1-1, 1-2, 3, 6, 10, 13, 15, 60, 108, 112 |
---|---|
座席公交车 | 119, 200, 300, 300(逆方向), 600, 700, 800 |
长途汽车站 |
농어촌 목포-금동, 목포-무안, 목포-운남, 목포-청계, 무안-당두.톱버리, 무안-도대, 무안-운남, 무안-월두.두동 영압-독천, 청계-일로, 해남-목포 公交车下车后 >> 木浦综合巴士站旁边的锦湖大厦2楼 |
남성수술 | 귀두확대 | 지방 | 100 |
---|---|---|---|
필러 | 120 | ||
음경확대 | 필러 | 1cc / 10~20 | |
지방 | 150 | ||
진피 | 200~300 | ||
길이연장 | SL식 길이연장 | 120 | |
조루 | 수술치료 | 소대차단술 | 50 |
귀두미세신경차단술 | 50 | ||
트리플신경차단술 | 70 | ||
발기부전 | 수술치료 | 굴곡형 | 450 |
팽창형 | 1,200 | ||
주사치료 | 트리믹스 | 1주사당 2 | |
기타수술 | 정관수술 | 무도정관수술 | 25~30 |
포경수술 | 슬리브포경 | 30 | |
함몰포경 | 50 | ||
확대포경 | 70 | ||
복원수술 | 바세린제거 | 100 ~ 450 | |
만곡증 | 100 ~ 200 | ||
인공고환삽입 | 120 | ||
실리콘보형물 | 실리콘 Ball | 개당 5 ~ 12 | |
C Ring | 30 ~ 50 | ||
T Ring | 50 ~ 70 | ||
* 환자의 신체적 상태에 따라 수술 비용의 차이가 있을 수 있습니다. ( 단위 : 만원 ) |