公交车 | 103, 2, 59, 27, 41, 17, 26, 81, 43, 61, 40, 67, 87, 167, 134, 333, 520, 508, 82, 101, 66, 88A |
---|---|
快巴 | 1001, 1000, 1003, 1004 |
座席公交车 | 1000, 1003, 1004 |
남성수술 | 귀두확대 | 지방 | 100 |
---|---|---|---|
필러 | 120 | ||
음경확대 | 필러 | 1cc / 10~20 | |
지방 | 150 | ||
진피 | 200~300 | ||
길이연장 | SL식 길이연장 | 120 | |
조루 | 수술치료 | 소대차단술 | 50 |
귀두미세신경차단술 | 50 | ||
트리플신경차단술 | 70 | ||
발기부전 | 수술치료 | 굴곡형 | 450 |
팽창형 | 1,200 | ||
주사치료 | 트리믹스 | 1주사당 2 | |
기타수술 | 정관수술 | 무도정관수술 | 25~30 |
포경수술 | 슬리브포경 | 30 | |
함몰포경 | 50 | ||
확대포경 | 70 | ||
복원수술 | 바세린제거 | 100 ~ 450 | |
만곡증 | 100 ~ 200 | ||
인공고환삽입 | 120 | ||
실리콘보형물 | 실리콘 Ball | 개당 5 ~ 12 | |
C Ring | 30 ~ 50 | ||
T Ring | 50 ~ 70 | ||
* 환자의 신체적 상태에 따라 수술 비용의 차이가 있을 수 있습니다. ( 단위 : 만원 ) |