公交车 | 고속터미널 12, 51, 70, 71, 120, 144, 145, 151, 200, 201, 382, 391, 402, 870, 900, 901, 910, 911, 930, 931, 970, 971, 980, 981, 982, 984, 986, 990 종합터미널 1, 2, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 51, 52, 62, 70, 71, 140, 141, 142, 143, 150, 152, 221, 310, 381, 382, 383, 390, 391, 400, 401, 402, 500, 512, 530, 531, 540, 600, 601, 614, 620, 621, 640, 650, 660, 661, 662, 700, 701, 710, 711, 720, 730, 830, 840, 850, 860, 870, 970, 980, 981, 986, 990 신부치안센터 13 |
---|---|
长途汽车 | 天安综合客运站入口 8327 |
남성수술 | 귀두확대 | 지방 | 100 |
---|---|---|---|
필러 | 120 | ||
음경확대 | 필러 | 1cc / 10~20 | |
지방 | 150 | ||
진피 | 200~300 | ||
길이연장 | SL식 길이연장 | 120 | |
조루 | 수술치료 | 소대차단술 | 50 |
귀두미세신경차단술 | 50 | ||
트리플신경차단술 | 70 | ||
발기부전 | 수술치료 | 굴곡형 | 450 |
팽창형 | 1,200 | ||
주사치료 | 트리믹스 | 1주사당 2 | |
기타수술 | 정관수술 | 무도정관수술 | 25~30 |
포경수술 | 슬리브포경 | 30 | |
함몰포경 | 50 | ||
확대포경 | 70 | ||
복원수술 | 바세린제거 | 100 ~ 450 | |
만곡증 | 100 ~ 200 | ||
인공고환삽입 | 120 | ||
실리콘보형물 | 실리콘 Ball | 개당 5 ~ 12 | |
C Ring | 30 ~ 50 | ||
T Ring | 50 ~ 70 | ||
* 환자의 신체적 상태에 따라 수술 비용의 차이가 있을 수 있습니다. ( 단위 : 만원 ) |